Cutting parameters
Recommended feed rate table of HSS Annular cutter RPM
Recommended feed rate table of HSS Annular cutter
MM | INCH | Low carbon steel | Medium carbon steel | High carbon steel | Alloy tool steel | Carbon tool steel | Stainless steel | Aluminium | Cast iron | Cast copper |
12 | 663 | 531 | 345 | 265 | 186 | 318 | 1327 | 478 | 1062 | |
13 | 1/2" | 612 | 490 | 318 | 245 | 171 | 294 | 1225 | 441 | 980 |
14 | 9/16" | 569 | 455 | 296 | 227 | 159 | 273 | 1137 | 409 | 910 |
15 | 531 | 425 | 276 | 212 | 149 | 255 | 1062 | 382 | 849 | |
16 | 5/8" | 498 | 398 | 259 | 199 | 139 | 239 | 995 | 358 | 796 |
17 | 11/16" | 468 | 375 | 244 | 187 | 131 | 225 | 937 | 337 | 749 |
18 | 442 | 354 | 230 | 177 | 124 | 212 | 885 | 318 | 708 | |
19 | 419 | 335 | 218 | 168 | 117 | 201 | 838 | 302 | 670 | |
20 | 398 | 318 | 207 | 159 | 111 | 191 | 796 | 287 | 637 | |
21 | 13/16" | 379 | 303 | 197 | 152 | 106 | 182 | 758 | 273 | 607 |
22 | 362 | 290 | 188 | 145 | 101 | 174 | 724 | 261 | 579 | |
23 | 346 | 277 | 180 | 138 | 97 | 166 | 692 | 249 | 554 | |
24 | 15/16" | 332 | 265 | 173 | 133 | 93 | 159 | 663 | 239 | 531 |
25 | 1" | 318 | 255 | 166 | 127 | 89 | 153 | 637 | 229 | 510 |
26 | 306 | 245 | 159 | 122 | 86 | 147 | 612 | 220 | 490 | |
27 | 1-1/16" | 295 | 236 | 153 | 118 | 83 | 142 | 590 | 212 | 472 |
28 | 284 | 227 | 148 | 114 | 80 | 136 | 569 | 205 | 455 | |
29 | 1-1/8" | 275 | 220 | 143 | 110 | 77 | 132 | 549 | 198 | 439 |
30 | 1-3/16" | 265 | 212 | 138 | 106 | 74 | 127 | 531 | 191 | 425 |
31 | 257 | 205 | 134 | 103 | 72 | 123 | 514 | 185 | 411 | |
32 | 1-1/4" | 249 | 199 | 129 | 100 | 70 | 119 | 498 | 179 | 398 |
33 | 1-5/16" | 241 | 193 | 125 | 97 | 68 | 116 | 483 | 174 | 386 |
34 | 234 | 187 | 122 | 94 | 66 | 112 | 468 | 169 | 375 | |
35 | 1-3/8" | 227 | 182 | 118 | 91 | 64 | 109 | 455 | 164 | 364 |
36 | 221 | 177 | 115 | 88 | 62 | 106 | 442 | 159 | 354 | |
37 | 1-7/16" | 215 | 172 | 112 | 86 | 60 | 103 | 430 | 155 | 344 |
38 | 1-1/2" | 210 | 168 | 109 | 84 | 59 | 101 | 419 | 151 | 335 |
39 | 204 | 163 | 106 | 82 | 57 | 98 | 408 | 147 | 327 | |
40 | 1-9/16" | 199 | 159 | 104 | 80 | 56 | 96 | 398 | 143 | 318 |
41 | 1-5/8" | 194 | 155 | 101 | 78 | 54 | 93 | 388 | 140 | 311 |
42 | 190 | 152 | 99 | 76 | 53 | 91 | 379 | 136 | 303 | |
43 | 185 | 148 | 96 | 74 | 52 | 89 | 370 | 133 | 296 | |
44 | 1-3/4" | 181 | 145 | 94 | 72 | 51 | 87 | 362 | 130 | 290 |
45 | 177 | 142 | 92 | 71 | 50 | 85 | 354 | 127 | 283 | |
46 | 1-13/16" | 173 | 138 | 90 | 69 | 48 | 83 | 346 | 125 | 277 |
47 | 169 | 136 | 88 | 68 | 47 | 81 | 339 | 122 | 271 | |
48 | 1-7/8" | 166 | 133 | 86 | 66 | 46 | 80 | 332 | 119 | 265 |
49 | 1-15/16" | 162 | 130 | 84 | 65 | 45 | 78 | 325 | 117 | 260 |
50 | 159 | 127 | 83 | 64 | 45 | 76 | 318 | 115 | 255 | |
51 | 2" | 156 | 125 | 81 | 62 | 44 | 75 | 312 | 112 | 250 |
52 | 2-1/16" | 153 | 122 | 80 | 61 | 43 | 73 | 306 | 110 | 245 |
53 | 150 | 120 | 78 | 60 | 42 | 72 | 300 | 108 | 240 | |
54 | 2-1/8" | 147 | 118 | 77 | 59 | 41 | 71 | 295 | 106 | 236 |
55 | 145 | 116 | 75 | 58 | 41 | 69 | 290 | 104 | 232 | |
56 | 2-3/16" | 142 | 114 | 74 | 57 | 40 | 68 | 284 | 102 | 227 |
57 | 2-1/4" | 140 | 112 | 73 | 56 | 39 | 67 | 279 | 101 | 223 |
58 | 137 | 110 | 71 | 55 | 38 | 66 | 275 | 99 | 220 | |
59 | 2-5/16" | 135 | 108 | 70 | 54 | 38 | 65 | 270 | 97 | 216 |
60 | 2-3/8" | 133 | 106 | 69 | 53 | 37 | 64 | 265 | 96 | 212 |
61 | 131 | 104 | 68 | 52 | 37 | 63 | 261 | 94 | 209 | |
62 | 2-7/16" | 128 | 103 | 67 | 51 | 36 | 62 | 257 | 92 | 205 |
63 | 126 | 101 | 66 | 51 | 35 | 61 | 253 | 91 | 202 | |
64 | 2-1/2" | 124 | 100 | 65 | 50 | 35 | 60 | 249 | 90 | 199 |
65 | 2-9/16" | 122 | 98 | 64 | 49 | 34 | 59 | 245 | 88 | 196 |
70 | 2-3/4" | 114 | 91 | 59 | 45 | 32 | 55 | 227 | 82 | 182 |
75 | 2-15/16" | 106 | 85 | 55 | 42 | 30 | 51 | 212 | 76 | 170 |
80 | 100 | 80 | 52 | 40 | 28 | 48 | 199 | 72 | 159 | |
85 | 94 | 75 | 49 | 37 | 26 | 45 | 187 | 67 | 150 | |
90 | 3-9/16" | 88 | 71 | 46 | 35 | 25 | 42 | 177 | 64 | 142 |
95 | 3-3/4" | 84 | 67 | 44 | 34 | 23 | 40 | 168 | 60 | 134 |
100 | 3-15/16" | 80 | 64 | 41 | 32 | 22 | 38 | 159 | 57 | 127 |
MM | INCH | Low carbon steel | Medium carbon steel | High carbon steel | Alloy tool steel | Carbon tool steel | Stainless steel | Aluminium | Cast iron | Cast copper |
MM | INCH | Low carbon steel | Medium carbon steel | High carbon steel | Alloy tool steel | Carbon tool steel | Stainless steel | Aluminium | Cast iron | Cast copper |
12 | 663 | 531 | 345 | 265 | 186 | 318 | 1327 | 478 | 1062 | |
13 | 1/2" | 612 | 490 | 318 | 245 | 171 | 294 | 1225 | 441 | 980 |
14 | 9/16" | 569 | 455 | 296 | 227 | 159 | 273 | 1137 | 409 | 910 |
15 | 531 | 425 | 276 | 212 | 149 | 255 | 1062 | 382 | 849 | |
16 | 5/8" | 498 | 398 | 259 | 199 | 139 | 239 | 995 | 358 | 796 |
17 | 11/16" | 468 | 375 | 244 | 187 | 131 | 225 | 937 | 337 | 749 |
18 | 442 | 354 | 230 | 177 | 124 | 212 | 885 | 318 | 708 | |
19 | 419 | 335 | 218 | 168 | 117 | 201 | 838 | 302 | 670 | |
20 | 398 | 318 | 207 | 159 | 111 | 191 | 796 | 287 | 637 | |
21 | 13/16" | 379 | 303 | 197 | 152 | 106 | 182 | 758 | 273 | 607 |
22 | 362 | 290 | 188 | 145 | 101 | 174 | 724 | 261 | 579 | |
23 | 346 | 277 | 180 | 138 | 97 | 166 | 692 | 249 | 554 | |
24 | 15/16" | 332 | 265 | 173 | 133 | 93 | 159 | 663 | 239 | 531 |
25 | 1" | 318 | 255 | 166 | 127 | 89 | 153 | 637 | 229 | 510 |
26 | 306 | 245 | 159 | 122 | 86 | 147 | 612 | 220 | 490 | |
27 | 1-1/16" | 295 | 236 | 153 | 118 | 83 | 142 | 590 | 212 | 472 |
28 | 284 | 227 | 148 | 114 | 80 | 136 | 569 | 205 | 455 | |
29 | 1-1/8" | 275 | 220 | 143 | 110 | 77 | 132 | 549 | 198 | 439 |
30 | 1-3/16" | 265 | 212 | 138 | 106 | 74 | 127 | 531 | 191 | 425 |
31 | 257 | 205 | 134 | 103 | 72 | 123 | 514 | 185 | 411 | |
32 | 1-1/4" | 249 | 199 | 129 | 100 | 70 | 119 | 498 | 179 | 398 |
33 | 1-5/16" | 241 | 193 | 125 | 97 | 68 | 116 | 483 | 174 | 386 |
34 | 234 | 187 | 122 | 94 | 66 | 112 | 468 | 169 | 375 | |
35 | 1-3/8" | 227 | 182 | 118 | 91 | 64 | 109 | 455 | 164 | 364 |
36 | 221 | 177 | 115 | 88 | 62 | 106 | 442 | 159 | 354 | |
37 | 1-7/16" | 215 | 172 | 112 | 86 | 60 | 103 | 430 | 155 | 344 |
38 | 1-1/2" | 210 | 168 | 109 | 84 | 59 | 101 | 419 | 151 | 335 |
39 | 204 | 163 | 106 | 82 | 57 | 98 | 408 | 147 | 327 | |
40 | 1-9/16" | 199 | 159 | 104 | 80 | 56 | 96 | 398 | 143 | 318 |
41 | 1-5/8" | 194 | 155 | 101 | 78 | 54 | 93 | 388 | 140 | 311 |
42 | 190 | 152 | 99 | 76 | 53 | 91 | 379 | 136 | 303 | |
43 | 185 | 148 | 96 | 74 | 52 | 89 | 370 | 133 | 296 | |
44 | 1-3/4" | 181 | 145 | 94 | 72 | 51 | 87 | 362 | 130 | 290 |
45 | 177 | 142 | 92 | 71 | 50 | 85 | 354 | 127 | 283 | |
46 | 1-13/16" | 173 | 138 | 90 | 69 | 48 | 83 | 346 | 125 | 277 |
47 | 169 | 136 | 88 | 68 | 47 | 81 | 339 | 122 | 271 | |
48 | 1-7/8" | 166 | 133 | 86 | 66 | 46 | 80 | 332 | 119 | 265 |
49 | 1-15/16" | 162 | 130 | 84 | 65 | 45 | 78 | 325 | 117 | 260 |
50 | 159 | 127 | 83 | 64 | 45 | 76 | 318 | 115 | 255 | |
51 | 2" | 156 | 125 | 81 | 62 | 44 | 75 | 312 | 112 | 250 |
52 | 2-1/16" | 153 | 122 | 80 | 61 | 43 | 73 | 306 | 110 | 245 |
53 | 150 | 120 | 78 | 60 | 42 | 72 | 300 | 108 | 240 | |
54 | 2-1/8" | 147 | 118 | 77 | 59 | 41 | 71 | 295 | 106 | 236 |
55 | 145 | 116 | 75 | 58 | 41 | 69 | 290 | 104 | 232 | |
56 | 2-3/16" | 142 | 114 | 74 | 57 | 40 | 68 | 284 | 102 | 227 |
57 | 2-1/4" | 140 | 112 | 73 | 56 | 39 | 67 | 279 | 101 | 223 |
58 | 137 | 110 | 71 | 55 | 38 | 66 | 275 | 99 | 220 | |
59 | 2-5/16" | 135 | 108 | 70 | 54 | 38 | 65 | 270 | 97 | 216 |
60 | 2-3/8" | 133 | 106 | 69 | 53 | 37 | 64 | 265 | 96 | 212 |
61 | 131 | 104 | 68 | 52 | 37 | 63 | 261 | 94 | 209 | |
62 | 2-7/16" | 128 | 103 | 67 | 51 | 36 | 62 | 257 | 92 | 205 |
63 | 126 | 101 | 66 | 51 | 35 | 61 | 253 | 91 | 202 | |
64 | 2-1/2" | 124 | 100 | 65 | 50 | 35 | 60 | 249 | 90 | 199 |
65 | 2-9/16" | 122 | 98 | 64 | 49 | 34 | 59 | 245 | 88 | 196 |
70 | 2-3/4" | 114 | 91 | 59 | 45 | 32 | 55 | 227 | 82 | 182 |
75 | 2-15/16" | 106 | 85 | 55 | 42 | 30 | 51 | 212 | 76 | 170 |
80 | 100 | 80 | 52 | 40 | 28 | 48 | 199 | 72 | 159 | |
85 | 94 | 75 | 49 | 37 | 26 | 45 | 187 | 67 | 150 | |
90 | 3-9/16" | 88 | 71 | 46 | 35 | 25 | 42 | 177 | 64 | 142 |
95 | 3-3/4" | 84 | 67 | 44 | 34 | 23 | 40 | 168 | 60 | 134 |
100 | 3-15/16" | 80 | 64 | 41 | 32 | 22 | 38 | 159 | 57 | 127 |
MM | INCH | Low carbon steel | Medium carbon steel | High carbon steel | Alloy tool steel | Carbon tool steel | Stainless steel | Aluminium | Cast iron | Cast copper |
Note: These are just starting points and speed may have to be adjusted accordingly.
For Inch Cutters use closest metric size.