Cutting parameters
Recommended feed rate table of TCT Annular cutter RPM
Recommended feed rate table of HSS Annular cutter
| MM | INCH | Low carbon steel | Medium carbon steel | High carbon steel | Alloy tool steel / Cast copper | Stainless steel | Carbon tool steel | Cast iron | Aluminium |
| 12 | 1062 | 982 | 929 | 796 | 531 | 663 | 1592 | 2389 | |
| 13 | 1/2" | 980 | 906 | 857 | 735 | 490 | 612 | 1470 | 2205 |
| 14 | 9/16" | 910 | 842 | 796 | 682 | 455 | 569 | 1365 | 2047 |
| 15 | 849 | 786 | 743 | 637 | 425 | 531 | 1274 | 1911 | |
| 16 | 5/8" | 796 | 736 | 697 | 597 | 398 | 498 | 1194 | 1791 |
| 17 | 11/16" | 749 | 693 | 656 | 562 | 375 | 468 | 1124 | 1686 |
| 18 | 708 | 655 | 619 | 531 | 354 | 442 | 1062 | 1592 | |
| 19 | 670 | 620 | 587 | 503 | 335 | 419 | 1006 | 1509 | |
| 20 | 637 | 589 | 557 | 478 | 318 | 398 | 955 | 1433 | |
| 21 | 13/16" | 607 | 561 | 531 | 455 | 303 | 379 | 910 | 1365 |
| 22 | 579 | 536 | 507 | 434 | 290 | 362 | 869 | 1303 | |
| 23 | 554 | 512 | 485 | 415 | 277 | 346 | 831 | 1246 | |
| 24 | 15/16" | 531 | 491 | 464 | 398 | 265 | 332 | 796 | 1194 |
| 25 | 1" | 510 | 471 | 446 | 382 | 255 | 318 | 764 | 1146 |
| 26 | 490 | 453 | 429 | 367 | 245 | 306 | 735 | 1102 | |
| 27 | 1-1/16" | 472 | 436 | 413 | 354 | 236 | 295 | 708 | 1062 |
| 28 | 455 | 421 | 398 | 341 | 227 | 284 | 682 | 1042 | |
| 29 | 1-1/8" | 439 | 406 | 684 | 329 | 220 | 275 | 659 | 988 |
| 30 | 1-3/16" | 425 | 393 | 372 | 318 | 212 | 265 | 637 | 955 |
| 31 | 411 | 380 | 360 | 308 | 205 | 257 | 616 | 925 | |
| 32 | 1-1/4" | 398 | 368 | 348 | 299 | 199 | 249 | 597 | 896 |
| 33 | 1-5/16" | 386 | 357 | 338 | 290 | 193 | 241 | 579 | 869 |
| 34 | 375 | 347 | 328 | 281 | 187 | 234 | 562 | 843 | |
| 35 | 1-3/8" | 364 | 337 | 318 | 273 | 182 | 227 | 546 | 819 |
| 36 | 354 | 327 | 310 | 265 | 177 | 221 | 531 | 796 | |
| 37 | 1-7/16" | 344 | 318 | 301 | 258 | 172 | 215 | 516 | 775 |
| 38 | 1-1/2" | 335 | 310 | 293 | 251 | 168 | 210 | 503 | 754 |
| 39 | 327 | 302 | 286 | 245 | 163 | 204 | 490 | 735 | |
| 40 | 1-9/16" | 318 | 295 | 279 | 239 | 159 | 199 | 478 | 717 |
| 41 | 1-5/8" | 311 | 287 | 272 | 233 | 155 | 194 | 466 | 699 |
| 42 | 303 | 281 | 265 | 227 | 152 | 190 | 455 | 682 | |
| 43 | 296 | 274 | 259 | 222 | 148 | 185 | 444 | 667 | |
| 44 | 1-3/4" | 290 | 268 | 253 | 217 | 145 | 181 | 434 | 651 |
| 45 | 283 | 262 | 248 | 212 | 142 | 177 | 425 | 637 | |
| 46 | 1-13/16" | 277 | 256 | 242 | 208 | 138 | 173 | 415 | 623 |
| 47 | 271 | 251 | 237 | 203 | 136 | 169 | 407 | 610 | |
| 48 | 1-7/8" | 265 | 245 | 232 | 199 | 133 | 166 | 398 | 597 |
| 49 | 1-15/16" | 260 | 240 | 227 | 195 | 130 | 162 | 390 | 585 |
| 50 | 255 | 236 | 223 | 191 | 127 | 159 | 382 | 573 | |
| 51 | 2" | 250 | 231 | 219 | 187 | 125 | 156 | 375 | 562 |
| 52 | 2-1/16" | 245 | 227 | 214 | 184 | 122 | 153 | 367 | 551 |
| 53 | 240 | 222 | 210 | 180 | 120 | 150 | 361 | 541 | |
| 54 | 2-1/8" | 236 | 218 | 206 | 177 | 118 | 147 | 354 | 531 |
| 55 | 232 | 214 | 203 | 174 | 116 | 145 | 347 | 521 | |
| 56 | 2-3/16" | 227 | 210 | 199 | 171 | 114 | 142 | 341 | 512 |
| 57 | 2-1/4" | 223 | 207 | 196 | 168 | 112 | 140 | 335 | 503 |
| 58 | 220 | 203 | 192 | 165 | 110 | 137 | 329 | 494 | |
| 59 | 2-5/16" | 216 | 200 | 189 | 162 | 108 | 135 | 324 | 486 |
| 60 | 2-3/8" | 212 | 196 | 186 | 159 | 106 | 133 | 318 | 478 |
| 61 | 209 | 193 | 183 | 157 | 104 | 131 | 313 | 470 | |
| 62 | 2-7/16" | 205 | 190 | 180 | 154 | 103 | 128 | 308 | 462 |
| 63 | 202 | 187 | 177 | 152 | 101 | 126 | 303 | 455 | |
| 64 | 2-1/2" | 199 | 184 | 174 | 149 | 100 | 124 | 299 | 448 |
| 65 | 2-9/16" | 196 | 181 | 171 | 147 | 98 | 122 | 294 | 441 |
| 66 | 193 | 179 | 169 | 145 | 97 | 121 | 290 | 434 | |
| 67 | 2-5/8" | 190 | 176 | 166 | 143 | 95 | 119 | 285 | 428 |
| 68 | 2-11/16" | 187 | 173 | 164 | 141 | 94 | 117 | 281 | 422 |
| 69 | 185 | 171 | 162 | 138 | 92 | 115 | 277 | 415 | |
| 70 | 2-3/4" | 182 | 168 | 159 | 136 | 91 | 114 | 273 | 409 |
| 71 | 2-13/16" | 179 | 166 | 157 | 135 | 90 | 112 | 269 | 404 |
| 72 | 177 | 164 | 155 | 133 | 88 | 111 | 265 | 398 | |
| 73 | 2-7/8" | 175 | 131 | 153 | 131 | 87 | 109 | 262 | 393 |
| 74 | 172 | 159 | 151 | 129 | 86 | 108 | 258 | 387 | |
| 75 | 2-15/16" | 170 | 157 | 149 | 127 | 85 | 106 | 255 | 382 |
| 76 | 3" | 168 | 155 | 147 | 126 | 84 | 105 | 251 | 377 |
| 77 | 165 | 153 | 145 | 124 | 83 | 103 | 248 | 372 | |
| 78 | 3-1/16" | 163 | 151 | 143 | 122 | 82 | 102 | 245 | 367 |
| 79 | 3-1/8" | 161 | 149 | 141 | 121 | 81 | 101 | 242 | 363 |
| 80 | 159 | 147 | 139 | 119 | 80 | 100 | 239 | 358 | |
| 81 | 3-3/16" | 157 | 145 | 138 | 118 | 79 | 98 | 236 | 354 |
| 82 | 155 | 144 | 136 | 117 | 78 | 97 | 233 | 350 | |
| 83 | 3-1/4" | 153 | 142 | 134 | 115 | 77 | 96 | 230 | 345 |
| 84 | 3-5/16" | 152 | 140 | 133 | 114 | 76 | 95 | 227 | 341 |
| 85 | 150 | 139 | 131 | 112 | 75 | 94 | 225 | 337 | |
| 86 | 3-3/8" | 148 | 137 | 130 | 111 | 74 | 93 | 222 | 333 |
| 87 | 3-7/16" | 146 | 135 | 128 | 110 | 73 | 92 | 220 | 329 |
| 88 | 145 | 134 | 127 | 109 | 72 | 90 | 217 | 326 | |
| 89 | 3-1/2" | 143 | 132 | 125 | 107 | 72 | 89 | 215 | 322 |
| 90 | 3-9/16" | 142 | 131 | 124 | 106 | 71 | 88 | 212 | 318 |
| 91 | 140 | 129 | 122 | 105 | 70 | 87 | 210 | 315 | |
| 92 | 3-5/8" | 138 | 128 | 121 | 104 | 69 | 87 | 208 | 312 |
| 93 | 137 | 127 | 120 | 103 | 68 | 86 | 205 | 308 | |
| 94 | 3-11/16" | 136 | 125 | 119 | 102 | 68 | 85 | 203 | 305 |
| 95 | 3-3/4" | 134 | 124 | 117 | 101 | 67 | 84 | 201 | 302 |
| 96 | 133 | 123 | 116 | 100 | 66 | 83 | 199 | 299 | |
| 97 | 3-13/16" | 131 | 121 | 115 | 98 | 66 | 82 | 197 | 295 |
| 98 | 3-7/8" | 130 | 120 | 114 | 97 | 65 | 81 | 195 | 292 |
| 99 | 129 | 119 | 113 | 97 | 64 | 80 | 193 | 290 | |
| 100 | 3-15/16" | 127 | 118 | 111 | 96 | 64 | 80 | 191 | 287 |
| 105 | 4-1/8" | 121 | 112 | 106 | 91 | 61 | 76 | 182 | 273 |
| 110 | 4-3/8" | 116 | 107 | 101 | 87 | 58 | 72 | 174 | 261 |
| 115 | 4-1/2" | 111 | 102 | 97 | 83 | 55 | 69 | 166 | 249 |
| 120 | 4-3/8" | 106 | 98 | 93 | 80 | 53 | 66 | 159 | 239 |
| 125 | 4-7/8" | 102 | 94 | 89 | 76 | 51 | 64 | 153 | 229 |
| 130 | 5-1/8" | 98 | 91 | 86 | 73 | 49 | 61 | 147 | 220 |
| 135 | 5-3/8" | 94 | 87 | 83 | 71 | 47 | 59 | 142 | 212 |
| 140 | 5-1/2" | 91 | 84 | 80 | 68 | 45 | 57 | 136 | 205 |
| 145 | 5-3/4" | 88 | 81 | 77 | 66 | 44 | 55 | 132 | 198 |
| 150 | 5-7/8" | 85 | 79 | 74 | 64 | 42 | 53 | 127 | 191 |
| 155 | 82 | 76 | 72 | 62 | 41 | 51 | 123 | 185 | |
| 160 | 80 | 74 | 70 | 60 | 40 | 50 | 119 | 179 | |
| 165 | 77 | 71 | 68 | 58 | 39 | 48 | 116 | 174 | |
| 170 | 75 | 69 | 66 | 56 | 37 | 47 | 112 | 169 | |
| 175 | 73 | 67 | 64 | 55 | 36 | 45 | 109 | 164 | |
| 180 | 71 | 65 | 62 | 53 | 35 | 44 | 106 | 159 | |
| 185 | 69 | 64 | 60 | 52 | 34 | 43 | 103 | 155 | |
| 190 | 67 | 62 | 59 | 50 | 34 | 42 | 101 | 151 | |
| 195 | 65 | 60 | 57 | 49 | 33 | 41 | 98 | 147 | |
| 200 | 64 | 59 | 56 | 48 | 32 | 40 | 96 | 143 | |
| MM | INCH | Low carbon steel | Medium carbon steel | High carbon steel | Alloy tool steel / Cast copper | Stainless steel | Carbon tool steel | Cast iron | Aluminium |
| MM | INCH | Low carbon steel | Medium carbon steel | High carbon steel | Alloy tool steel / Cast copper | Stainless steel | Carbon tool steel | Cast iron | Aluminium |
| 12 | 1062 | 982 | 929 | 796 | 531 | 663 | 1592 | 2389 | |
| 13 | 1/2" | 980 | 906 | 857 | 735 | 490 | 612 | 1470 | 2205 |
| 14 | 9/16" | 910 | 842 | 796 | 682 | 455 | 569 | 1365 | 2047 |
| 15 | 849 | 786 | 743 | 637 | 425 | 531 | 1274 | 1911 | |
| 16 | 5/8" | 796 | 736 | 697 | 597 | 398 | 498 | 1194 | 1791 |
| 17 | 11/16" | 749 | 693 | 656 | 562 | 375 | 468 | 1124 | 1686 |
| 18 | 708 | 655 | 619 | 531 | 354 | 442 | 1062 | 1592 | |
| 19 | 670 | 620 | 587 | 503 | 335 | 419 | 1006 | 1509 | |
| 20 | 637 | 589 | 557 | 478 | 318 | 398 | 955 | 1433 | |
| 21 | 13/16" | 607 | 561 | 531 | 455 | 303 | 379 | 910 | 1365 |
| 22 | 579 | 536 | 507 | 434 | 290 | 362 | 869 | 1303 | |
| 23 | 554 | 512 | 485 | 415 | 277 | 346 | 831 | 1246 | |
| 24 | 15/16" | 531 | 491 | 464 | 398 | 265 | 332 | 796 | 1194 |
| 25 | 1" | 510 | 471 | 446 | 382 | 255 | 318 | 764 | 1146 |
| 26 | 490 | 453 | 429 | 367 | 245 | 306 | 735 | 1102 | |
| 27 | 1-1/16" | 472 | 436 | 413 | 354 | 236 | 295 | 708 | 1062 |
| 28 | 455 | 421 | 398 | 341 | 227 | 284 | 682 | 1042 | |
| 29 | 1-1/8" | 439 | 406 | 684 | 329 | 220 | 275 | 659 | 988 |
| 30 | 1-3/16" | 425 | 393 | 372 | 318 | 212 | 265 | 637 | 955 |
| 31 | 411 | 380 | 360 | 308 | 205 | 257 | 616 | 925 | |
| 32 | 1-1/4" | 398 | 368 | 348 | 299 | 199 | 249 | 597 | 896 |
| 33 | 1-5/16" | 386 | 357 | 338 | 290 | 193 | 241 | 579 | 869 |
| 34 | 375 | 347 | 328 | 281 | 187 | 234 | 562 | 843 | |
| 35 | 1-3/8" | 364 | 337 | 318 | 273 | 182 | 227 | 546 | 819 |
| 36 | 354 | 327 | 310 | 265 | 177 | 221 | 531 | 796 | |
| 37 | 1-7/16" | 344 | 318 | 301 | 258 | 172 | 215 | 516 | 775 |
| 38 | 1-1/2" | 335 | 310 | 293 | 251 | 168 | 210 | 503 | 754 |
| 39 | 327 | 302 | 286 | 245 | 163 | 204 | 490 | 735 | |
| 40 | 1-9/16" | 318 | 295 | 279 | 239 | 159 | 199 | 478 | 717 |
| 41 | 1-5/8" | 311 | 287 | 272 | 233 | 155 | 194 | 466 | 699 |
| 42 | 303 | 281 | 265 | 227 | 152 | 190 | 455 | 682 | |
| 43 | 296 | 274 | 259 | 222 | 148 | 185 | 444 | 667 | |
| 44 | 1-3/4" | 290 | 268 | 253 | 217 | 145 | 181 | 434 | 651 |
| 45 | 283 | 262 | 248 | 212 | 142 | 177 | 425 | 637 | |
| 46 | 1-13/16" | 277 | 256 | 242 | 208 | 138 | 173 | 415 | 623 |
| 47 | 271 | 251 | 237 | 203 | 136 | 169 | 407 | 610 | |
| 48 | 1-7/8" | 265 | 245 | 232 | 199 | 133 | 166 | 398 | 597 |
| 49 | 1-15/16" | 260 | 240 | 227 | 195 | 130 | 162 | 390 | 585 |
| 50 | 255 | 236 | 223 | 191 | 127 | 159 | 382 | 573 | |
| 51 | 2" | 250 | 231 | 219 | 187 | 125 | 156 | 375 | 562 |
| 52 | 2-1/16" | 245 | 227 | 214 | 184 | 122 | 153 | 367 | 551 |
| 53 | 240 | 222 | 210 | 180 | 120 | 150 | 361 | 541 | |
| 54 | 2-1/8" | 236 | 218 | 206 | 177 | 118 | 147 | 354 | 531 |
| 55 | 232 | 214 | 203 | 174 | 116 | 145 | 347 | 521 | |
| 56 | 2-3/16" | 227 | 210 | 199 | 171 | 114 | 142 | 341 | 512 |
| 57 | 2-1/4" | 223 | 207 | 196 | 168 | 112 | 140 | 335 | 503 |
| 58 | 220 | 203 | 192 | 165 | 110 | 137 | 329 | 494 | |
| 59 | 2-5/16" | 216 | 200 | 189 | 162 | 108 | 135 | 324 | 486 |
| 60 | 2-3/8" | 212 | 196 | 186 | 159 | 106 | 133 | 318 | 478 |
| 61 | 209 | 193 | 183 | 157 | 104 | 131 | 313 | 470 | |
| 62 | 2-7/16" | 205 | 190 | 180 | 154 | 103 | 128 | 308 | 462 |
| 63 | 202 | 187 | 177 | 152 | 101 | 126 | 303 | 455 | |
| 64 | 2-1/2" | 199 | 184 | 174 | 149 | 100 | 124 | 299 | 448 |
| 65 | 2-9/16" | 196 | 181 | 171 | 147 | 98 | 122 | 294 | 441 |
| 66 | 193 | 179 | 169 | 145 | 97 | 121 | 290 | 434 | |
| 67 | 2-5/8" | 190 | 176 | 166 | 143 | 95 | 119 | 285 | 428 |
| 68 | 2-11/16" | 187 | 173 | 164 | 141 | 94 | 117 | 281 | 422 |
| 69 | 185 | 171 | 162 | 138 | 92 | 115 | 277 | 415 | |
| 70 | 2-3/4" | 182 | 168 | 159 | 136 | 91 | 114 | 273 | 409 |
| 71 | 2-13/16" | 179 | 166 | 157 | 135 | 90 | 112 | 269 | 404 |
| 72 | 177 | 164 | 155 | 133 | 88 | 111 | 265 | 398 | |
| 73 | 2-7/8" | 175 | 131 | 153 | 131 | 87 | 109 | 262 | 393 |
| 74 | 172 | 159 | 151 | 129 | 86 | 108 | 258 | 387 | |
| 75 | 2-15/16" | 170 | 157 | 149 | 127 | 85 | 106 | 255 | 382 |
| 76 | 3" | 168 | 155 | 147 | 126 | 84 | 105 | 251 | 377 |
| 77 | 165 | 153 | 145 | 124 | 83 | 103 | 248 | 372 | |
| 78 | 3-1/16" | 163 | 151 | 143 | 122 | 82 | 102 | 245 | 367 |
| 79 | 3-1/8" | 161 | 149 | 141 | 121 | 81 | 101 | 242 | 363 |
| 80 | 159 | 147 | 139 | 119 | 80 | 100 | 239 | 358 | |
| 81 | 3-3/16" | 157 | 145 | 138 | 118 | 79 | 98 | 236 | 354 |
| 82 | 155 | 144 | 136 | 117 | 78 | 97 | 233 | 350 | |
| 83 | 3-1/4" | 153 | 142 | 134 | 115 | 77 | 96 | 230 | 345 |
| 84 | 3-5/16" | 152 | 140 | 133 | 114 | 76 | 95 | 227 | 341 |
| 85 | 150 | 139 | 131 | 112 | 75 | 94 | 225 | 337 | |
| 86 | 3-3/8" | 148 | 137 | 130 | 111 | 74 | 93 | 222 | 333 |
| 87 | 3-7/16" | 146 | 135 | 128 | 110 | 73 | 92 | 220 | 329 |
| 88 | 145 | 134 | 127 | 109 | 72 | 90 | 217 | 326 | |
| 89 | 3-1/2" | 143 | 132 | 125 | 107 | 72 | 89 | 215 | 322 |
| 90 | 3-9/16" | 142 | 131 | 124 | 106 | 71 | 88 | 212 | 318 |
| 91 | 140 | 129 | 122 | 105 | 70 | 87 | 210 | 315 | |
| 92 | 3-5/8" | 138 | 128 | 121 | 104 | 69 | 87 | 208 | 312 |
| 93 | 137 | 127 | 120 | 103 | 68 | 86 | 205 | 308 | |
| 94 | 3-11/16" | 136 | 125 | 119 | 102 | 68 | 85 | 203 | 305 |
| 95 | 3-3/4" | 134 | 124 | 117 | 101 | 67 | 84 | 201 | 302 |
| 96 | 133 | 123 | 116 | 100 | 66 | 83 | 199 | 299 | |
| 97 | 3-13/16" | 131 | 121 | 115 | 98 | 66 | 82 | 197 | 295 |
| 98 | 3-7/8" | 130 | 120 | 114 | 97 | 65 | 81 | 195 | 292 |
| 99 | 129 | 119 | 113 | 97 | 64 | 80 | 193 | 290 | |
| 100 | 3-15/16" | 127 | 118 | 111 | 96 | 64 | 80 | 191 | 287 |
| 105 | 4-1/8" | 121 | 112 | 106 | 91 | 61 | 76 | 182 | 273 |
| 110 | 4-3/8" | 116 | 107 | 101 | 87 | 58 | 72 | 174 | 261 |
| 115 | 4-1/2" | 111 | 102 | 97 | 83 | 55 | 69 | 166 | 249 |
| 120 | 4-3/8" | 106 | 98 | 93 | 80 | 53 | 66 | 159 | 239 |
| 125 | 4-7/8" | 102 | 94 | 89 | 76 | 51 | 64 | 153 | 229 |
| 130 | 5-1/8" | 98 | 91 | 86 | 73 | 49 | 61 | 147 | 220 |
| 135 | 5-3/8" | 94 | 87 | 83 | 71 | 47 | 59 | 142 | 212 |
| 140 | 5-1/2" | 91 | 84 | 80 | 68 | 45 | 57 | 136 | 205 |
| 145 | 5-3/4" | 88 | 81 | 77 | 66 | 44 | 55 | 132 | 198 |
| 150 | 5-7/8" | 85 | 79 | 74 | 64 | 42 | 53 | 127 | 191 |
| 155 | 82 | 76 | 72 | 62 | 41 | 51 | 123 | 185 | |
| 160 | 80 | 74 | 70 | 60 | 40 | 50 | 119 | 179 | |
| 165 | 77 | 71 | 68 | 58 | 39 | 48 | 116 | 174 | |
| 170 | 75 | 69 | 66 | 56 | 37 | 47 | 112 | 169 | |
| 175 | 73 | 67 | 64 | 55 | 36 | 45 | 109 | 164 | |
| 180 | 71 | 65 | 62 | 53 | 35 | 44 | 106 | 159 | |
| 185 | 69 | 64 | 60 | 52 | 34 | 43 | 103 | 155 | |
| 190 | 67 | 62 | 59 | 50 | 34 | 42 | 101 | 151 | |
| 195 | 65 | 60 | 57 | 49 | 33 | 41 | 98 | 147 | |
| 200 | 64 | 59 | 56 | 48 | 32 | 40 | 96 | 143 | |
| MM | INCH | Low carbon steel | Medium carbon steel | High carbon steel | Alloy tool steel / Cast copper | Stainless steel | Carbon tool steel | Cast iron | Aluminium |
Note: These are just starting points and speed may have to be adjusted accordingly.
For Inch Cutters use closest metric size.